欢迎进入上海球速体育实业有限公司网站!
Product
当前位置:首页 / 产品中心 / 上泰suntex仪表 / 上泰电导率仪 / SUNTEX上泰SC-2310台式电导率仪
SUNTEX上泰SC-2310台式电导率仪广泛应用于各种科研部门、高等教育、一般实验室、品管检验等分析领域。
相关文章
品牌 | SUNTEX/中国台湾上泰 | 价格区间 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,石油,制药/生物制药 |
SUNTEX上泰SC-2310台式电导率仪
特点:
聪明&简单
完整的图象式及文字信息菜单,提供直觉化的操作·
&可靠
以测量技术为本,在应用环节上仔细精进⃞面面俱到,提供您完善的测量方案
科技时尚的状态灯随着读取变化,方便掌握测量的情况·支持USB-Typec充电和数据输出,让研究变得更轻瑟
SUNTEX上泰SC-2310台式电导率仪
技术参数:
机型 | SC-2310 |
测试项目 | 电导度/ 比电阻/盐度/溶解固体量/温度 |
显示器 | 图象化背光显示器 |
图象化单 | 图象化选单及设定览功能,具中文与英文界面 |
测试范围 | 0 μS/cm~1000 mS/cm 0~100 MΩ·cm 0~2000 ppm 0~1000 ppt 0~70 ppt |
解析度 | μS/cm: 0.001 mS/cm: 0.01 0.01 MΩ·cm 1 ppm / 0.1 ppt 0.01 ppt |
准确度 | ±0.5% ± 1% ±0.5% ±0.5% |
温度补偿 | 线性(0~40%) 、非线性 关闭温度补偿 参考为奴 : 0~40 ℃ |
AutoRead | 有 ,配有可调整开关的状态灯 |
资料储存 | 60,000 笔 |
资料传输 | USB Type-C |
支援RS-232打印机 | 可通过 USB Type-C 转接 RS-232 连接打印机 , 打印标明的过往数据资料、校正数据或即时测量数据 |
校正 | 1~5 点 |
校正记录 | 50 笔 |
校正方式 | 分段 |
内建校正标准方法 | 预设8种标准液 5 10 23 84 447 1413 μS/cm 12.88 80 mS/cm和使用者自定义单点校正 |
校正提醒功能 | 有,额外显示倒数进度条和剩余天数信息 |
密码保护 | 可调整开关,校正&设定两阶段密码 |
电源供应 | USB-Type C 转 AC/DC 电源供应器,或速接电脑/行动电源速续供电 ; 6V AC/DC 电源供应器(选配) |
电源接头 | Suntex 7-pin |
尺寸 / 重量 | 220mmx 180mmx 65mm (长 x 宽 x 高) / 0.46kg |
保护等级 (正面 ) | IP43 |
订货信息
货号 | 产品描述 |
SC-2310 | SC-2310桌上型电导度/比电阻/TDS/盐度/温度计。含电极支架、Type-C USB线、USB电源连接器 |
17701838699